Spells
Instant spells by vocation. Damage and healing follow the original 8.0 formulas. Promoted vocations can use every spell of their base vocation.
Sorcerer · Druid · Paladin · Knight
Sorcerer and Master Sorcerer
| Spell | Words | Level | Mana | Premium | NPC price |
|---|---|---|---|---|---|
exiva | 8 | 20 | no | 80 gp | |
utevo lux | 8 | 20 | no | 100 gp | |
exura | 9 | 25 | no | 170 gp | |
exani tera | 9 | 20 | yes | 200 gp | |
exana pox | 10 | 30 | no | 150 gp | |
exori mort | 11 | 20 | yes | 600 gp | |
exura gran | 11 | 40 | no | 350 gp | |
exori vis | 12 | 20 | yes | 800 gp | |
exori flam | 12 | 20 | yes | 800 gp | |
exani hur | 12 | 50 | yes | 500 gp | |
utevo gran lux | 13 | 60 | no | 500 gp | |
utani hur | 14 | 60 | yes | 600 gp | |
utamo vita | 14 | 50 | no | 450 gp | |
exevo flam hur | 18 | 80 | no | 850 gp | |
utani gran hur | 20 | 100 | yes | 1.300 gp | |
exura vita | 20 | 160 | no | 1.000 gp | |
utevo res ina | 23 | 100 | no | 1.000 gp | |
exevo vis lux | 23 | 100 | no | 1.000 gp | |
utevo res | 25 | - | no | 2.000 gp | |
exana ina | 26 | 200 | yes | 1.600 gp | |
utevo vis lux | 26 | 140 | yes | 1.600 gp | |
exevo gran vis lux | 29 | 200 | no | 1.800 gp | |
utana vid | 35 | 440 | no | - | |
exevo mort hur | 38 | 250 | no | 2.500 gp | |
exevo gran mas vis | 60 | 1200 | yes | 8.000 gp |
Druid and Elder Druid
| Spell | Words | Level | Mana | Premium | NPC price |
|---|---|---|---|---|---|
exiva | 8 | 20 | no | 80 gp | |
utevo lux | 8 | 20 | no | 100 gp | |
exura | 9 | 25 | no | 170 gp | |
exani tera | 9 | 20 | yes | 200 gp | |
exana pox | 10 | 30 | no | 150 gp | |
exori mort | 11 | 20 | yes | 600 gp | |
exura gran | 11 | 40 | no | 350 gp | |
exori vis | 12 | 20 | yes | 800 gp | |
exori flam | 12 | 20 | yes | 800 gp | |
exani hur | 12 | 50 | yes | 500 gp | |
utevo gran lux | 13 | 60 | no | 500 gp | |
exevo pan | 14 | 120 | no | 300 gp | |
utani hur | 14 | 60 | yes | 600 gp | |
utamo vita | 14 | 50 | no | 450 gp | |
exura sio | 18 | 70 | yes | 800 gp | |
utani gran hur | 20 | 100 | yes | 1.300 gp | |
exura vita | 20 | 160 | no | 1.000 gp | |
utevo res ina | 23 | 100 | no | 1.000 gp | |
utevo res | 25 | - | no | 2.000 gp | |
utevo vis lux | 26 | 140 | yes | 1.600 gp | |
exevo grav vita | 27 | 220 | yes | 2.000 gp | |
utana vid | 35 | 440 | no | - | |
exura gran mas res | 36 | 150 | yes | 2.200 gp | |
exevo gran mas pox | 50 | 600 | yes | 3.400 gp |
Paladin and Royal Paladin
| Spell | Words | Level | Mana | Premium | NPC price |
|---|---|---|---|---|---|
exiva | 8 | 20 | no | 80 gp | |
utevo lux | 8 | 20 | no | 100 gp | |
exura | 9 | 25 | no | 170 gp | |
exani tera | 9 | 20 | yes | 200 gp | |
exana pox | 10 | 30 | no | 150 gp | |
exura gran | 11 | 40 | no | 350 gp | |
exani hur | 12 | 50 | yes | 500 gp | |
utevo gran lux | 13 | 60 | no | 500 gp | |
exevo pan | 14 | 120 | no | 300 gp | |
utani hur | 14 | 60 | yes | 600 gp | |
utamo vita | 14 | 50 | no | 450 gp | |
exura vita | 20 | 160 | no | 1.000 gp | |
exori con | 23 | 35 | yes | - | |
utana vid | 35 | 440 | no | - |
Knight and Elite Knight
| Spell | Words | Level | Mana | Premium | NPC price |
|---|---|---|---|---|---|
exiva | 8 | 20 | no | 80 gp | |
utevo lux | 8 | 20 | no | 100 gp | |
exura | 9 | 25 | no | 170 gp | |
exani tera | 9 | 20 | yes | 200 gp | |
exana pox | 10 | 30 | no | 150 gp | |
exani hur | 12 | 50 | yes | 500 gp | |
utevo gran lux | 13 | 60 | no | 500 gp | |
utani hur | 14 | 60 | yes | 600 gp | |
exori hur | 15 | 40 | yes | - | |
exori mas | 33 | 160 | yes | - | |
exori | 35 | 120 | yes | 2.500 gp | |
exori gran | 70 | 340 | yes | - |
Elite Knight only (after promotion)
| Spell | Words | Level | Mana | Premium | NPC price |
|---|---|---|---|---|---|
exeta res | 20 | 30 | yes | 2.000 gp |
Revival 



